Přírodovědné lyceum - Učební plán
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | |||
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Cizí jazyk I | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk II | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fyzika | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Chemie | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Člověk a prostředí | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Technologické procesy | 0 | 2 | 3 | 3 |
| Výběrové předměty | 0 | 0 | 5 | 4 |
2007-11-26