Aplikovaná chemie - Učební plán
| Povinné předměty | Ročník | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
| Všeobecně vzdělávací předměty | |||||
| Český jazyk a literatura | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Cizí jazyk 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Cizí jazyk 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Občanská nauka | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Dějepis | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Ekologie a biologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fyzika | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Základní odborné předměty | |||||
| Chemie | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
| Strojnictví | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Elektrotechnika a automatizace | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Analytická chemie | 0 | 6 | 0 | 4 | 10 |
| Chemická technologie | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Chemická laboratorní cvičení | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Profilující předměty | |||||
| Zaměření Analytická chemie | |||||
| Analytická chemie | - | - | 0 | 4 | 4 |
| Biologie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Chemická technika | - | - | 2 | 0 | 2 |
| Zaměření Chemická technologie | |||||
| Chemická technika | - | - | 3 | 3 | 6 |
| Chemická technologie | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Zaměření Farmaceutické substance | |||||
| Biologie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Chemická technika | - | - | 2 | 0 | 2 |
| Chemie léčiv | - | - | 0 | 3 | 3 |
| Zaměření Ochrana životního prostředí | |||||
| Biologie | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Člověk a prostředí | - | - | 1 | 0 | 1 |
| Monitorování životního prostředí | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Odpadové hospodářství | - | - | 0 | 2 | 2 |
| Zaměření Podnikový management | |||||
| Management | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Marketing | - | - | 0 | 2 | 2 |
| Účetnictví | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Volitelné předměty | |||||
| Seminář z cizího jazyka | - | - | - | 2 | 2 |
| Matematický seminář | - | - | - | 2 | 2 |
| Biologický seminář | - | - | - | 2 | 2 |
| Společenskovědní seminář | - | - | - | 2 | 2 |
| Nepovinný předmět | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
2008-06-26